Jan. 21-24, 1988: 3-0-0 (6 points)
March 21-25, 1990: 3-0-0 (6 points)
Oct. 7-14, 1995: 3-0-0 (6 points)
March 13-18, 1996: 3-0-0 (6 points)
March 18-23, 2001: 3-0-0 (6 points)
Oct. 24-28, 2005: 3-0-0 (6 points)
Jan. 10-15, 2006: 3-0-0 (6 points)
March 18-21, 2009: 3-0-0 (6 points)
Feb. 9-13, 2010: 3-0-0 (6 points)
Dec. 23-29, 2017: 3-0-0 (6 points)
Jan. 28-31, 2021: 3-0-0 (6 points)
Dec. 16-30, 2021: 3-0-0 (6 points)
Dec. 23-30, 2022: 3-0-0 (6 points)
Jan. 27-31, 2023: 3-0-0 (6 points)
Nov. 21-25, 1979: 2-0-1 (5 points)
Jan. 27-31, 1982: 2-0-1 (5 points)
March 6-10, 1982: 2-0-1 (5 points)
March 27-April 2, 1983: 2-0-1 (5 points)
Oct. 24-31, 1987: 2-0-1 (5 points)
Dec. 29-Jan. 4, 1991-92: 2-0-1 (5 points)
Nov. 29-Dec. 4, 1998: 2-0-1 (5 points)
Nov. 2-6, 2001: 2-0-1 (5 points)
Jan. 14-19, 2023: 2-0-1 (5 points)
March 17-24, 1985: 4-0-0 (8 points)
Jan. 8-14, 2017: 4-0-0 (8 points)
March 4-11, 2021: 4-0-0 (8 points)
Oct. 25-31, 2021: 4-0-0 (8 points)
March 4-12, 2022: 4-0-0 (8 points)
Dec. 15-20, 2022: 4-0-0 (8 points)
Oct. 18-25, 1980: 3-0-1 (7 points)
Dec. 13-25, 2005: 5-0-0 (10 points)
Dec. 31-Jan. 9, 2000-01: 4-0-1 (9 points)
April 29-May 6, 2021: 4-0-1 (9 points)
Feb. 16-25, 2023: 4-1-0 (8 points)
March 22-April 1, 1986: 3-0-2 (8 points)
Feb. 25-March 7, 1987: 5-0-1 (11 points)
Dec. 28-Jan. 11, 2019-20: 5-2-0 (10 points)
Feb. 21-March 7, 1997: 4-2-1 (9 points)
Dec. 27-Jan. 8, 2003-04: 4-3-0-0 (8 points)
Jan. 30-Feb. 13, 2018: 5-2-1 (11 points)
April 3-17, 2021: 5-2-1 (11 points)
Oct. 30-Nov. 19, 2002: 4-0-3-2 (13 points)*
Nov.14-19, 2019: 3-0-0 (6 points)
Oct. 16-23, 2021: 3-0-0 (6 points)
April 23-26, 2022: 3-0-0 (6 points)
Feb. 1-5, 1984: 2-0-1 (5 points)
Dec. 18-21, 1984: 2-0-1 (5 points)
Nov. 12-16, 1996: 2-0-1 (5 points)
April 1-4, 2001: 2-0-1 (5 points)
Dec. 26-31, 2001: 2-0-1 (5 points)
March 29-April 1, 2010: 2-0-1 (5 points)
Jan. 20-23, 2019: 2-0-1 (5 points)
March 26-29, 2022: 2-0-1 (5 points)
Feb. 8-13, 2012: 1-0-2 (4 points)
March 19-25, 2017: 3-0-1 (7 points)
Feb. 2-10, 1982: 2-0-2 (6 points)
Nov. 29-Dec. 5, 1996: 2-0-2 (6 points)
Feb. 23-29, 2004: 2-0-1-1 (6 points)
Dec. 7-12, 2021: 3-1-0 (6 points)
Oct. 18-25, 2003: 1-0-3-0 (5 points)
Dec. 10-19, 2019: 4-0-1 (9 points)
Feb. 28-March 8, 1998: 4-1-0 (8 points)
Feb. 5-12, 2019: 4-1-0 (8 points)
March 13-20, 2004: 3-0-0-2 (8 points)
Dec. 4-16, 2010: 3-1-1 (7 points)
Feb. 29-March 10, 2020: 3-1-1 (7 points)
Oct. 14-24, 2022: 3-1-1 (7 points)
Nov. 29-Dec.13, 2022: 5-0-1 (11 points)
Jan. 30-Feb. 11, 1996: 5-1-0 (10 points)
Feb. 2-12, 2013: 4-1-1 (9 points)
Nov. 16-26, 2021: 4-1-1 (9 points)
April 19-27, 2021: 3-0-3 (9 points)
Oct. 6-22, 2007: 3-1-2 (8 points)
Oct. 17-30, 2008: 3-1-2 (8 points)
Feb. 2-13, 2021: 4-2-0 (8 points)
Oct. 7-21, 2006: 3-3-1 (7 points)*
Feb. 7-March 7, 2002: 5-3-0 (10 points)*
*franchise’s only homestand or road trip of that length